Nimed Eestis, mida on pandud nii meestele kui ka naistele, seisuga 1. jaanuar 2024.a.
Nimele klikkides näed täpsemat statistikat ja nimepäeva.
1. Kert (10 naisel ja 1037 mehel)2. Rene (24 naisel ja 1422 mehel)
3. Valle (8 naisel ja 17 mehel)
4. Edi (13 naisel ja 10 mehel)
5. Marjo (20 naisel ja 9 mehel)
6. Urmi (21 naisel ja 5 mehel)
7. Ege (168 naisel ja 3 mehel)
8. Margo (22 naisel ja 956 mehel)
9. Asse (5 naisel ja 7 mehel)
10. Taimo (3 naisel ja 229 mehel)
11. Kalvi (5 naisel ja 244 mehel)
12. Auri (16 naisel ja 6 mehel)
13. Virgo (5 naisel ja 291 mehel)
14. Kaja (2252 naisel ja 3 mehel)
15. Raine (47 naisel ja 11 mehel)
16. Raini (13 naisel ja 54 mehel)
17. Kristel (2405 naisel ja 3 mehel)
18. Maris (1733 naisel ja 22 mehel)
19. Janne (828 naisel ja 10 mehel)
20. Aiki (144 naisel ja 6 mehel)
21. Aare (7 naisel ja 1995 mehel)
22. Kai (1144 naisel ja 14 mehel)
23. Leevi (25 naisel ja 43 mehel)
24. Viivo (3 naisel ja 3 mehel)
25. Alvi (72 naisel ja 3 mehel)
26. Ilo (15 naisel ja 23 mehel)
27. Elis (726 naisel ja 22 mehel)
28. Dagmar (299 naisel ja 4 mehel)
29. Andrea (152 naisel ja 72 mehel)
30. Robin (11 naisel ja 1954 mehel)
31. Maiken (170 naisel ja 7 mehel)
32. Marin (188 naisel ja 5 mehel)
33. Kristen (25 naisel ja 322 mehel)
34. Marion (254 naisel ja 32 mehel)
35. Tamar (19 naisel ja 34 mehel)
36. Rauni (6 naisel ja 12 mehel)
37. Aave (54 naisel ja 3 mehel)
38. Karol (25 naisel ja 108 mehel)
39. Remi (3 naisel ja 464 mehel)
40. Karis (49 naisel ja 4 mehel)
41. Maigret (4 naisel ja 5 mehel)
42. Marian (255 naisel ja 31 mehel)
43. Maiki (68 naisel ja 3 mehel)
44. Margot (368 naisel ja 4 mehel)
45. Arli (4 naisel ja 70 mehel)
46. Heini (6 naisel ja 107 mehel)
47. Kris (33 naisel ja 242 mehel)
48. Erli (38 naisel ja 5 mehel)
49. Endi (3 naisel ja 9 mehel)
50. Herli (5 naisel ja 6 mehel)
51. Keir (5 naisel ja 34 mehel)
52. Merlis (12 naisel ja 37 mehel)
53. Rael (60 naisel ja 4 mehel)
54. Deivi (68 naisel ja 4 mehel)
55. Keith (18 naisel ja 82 mehel)
56. Gerri (15 naisel ja 15 mehel)
57. Aavi (4 naisel ja 4 mehel)
58. Keit (117 naisel ja 106 mehel)
59. Ulvi (842 naisel ja 5 mehel)
60. Lee (151 naisel ja 4 mehel)
61. Luigi (7 naisel ja 18 mehel)
62. Karla (3 naisel ja 53 mehel)
63. Karen (161 naisel ja 59 mehel)
64. Daniel (4 naisel ja 2031 mehel)
65. Nikita (5 naisel ja 3133 mehel)
66. Kait (30 naisel ja 115 mehel)
67. Maren (64 naisel ja 6 mehel)
68. Averi (3 naisel ja 8 mehel)
69. Cameron (4 naisel ja 5 mehel)
70. Mairis (38 naisel ja 9 mehel)
71. Joan (3 naisel ja 16 mehel)
72. Kerri (10 naisel ja 11 mehel)
73. Kerry (7 naisel ja 5 mehel)
74. Alex (6 naisel ja 812 mehel)
75. Melis (3 naisel ja 3 mehel)
76. Chris (23 naisel ja 173 mehel)
77. Cris (4 naisel ja 31 mehel)
78. Nika (318 naisel ja 7 mehel)
79. Romi (50 naisel ja 34 mehel)
80. Romy (5 naisel ja 13 mehel)
81. Carol (117 naisel ja 15 mehel)
82. George (36 naisel ja 33 mehel)
83. Eli (54 naisel ja 6 mehel)
84. Gerry (7 naisel ja 28 mehel)
85. Indra (61 naisel ja 3 mehel)
86. Valery (7 naisel ja 537 mehel)
87. Terry (4 naisel ja 3 mehel)
88. Angel (6 naisel ja 20 mehel)
89. Eddi (3 naisel ja 11 mehel)
90. Eddy (8 naisel ja 12 mehel)
91. Eden (6 naisel ja 4 mehel)
92. Eren (9 naisel ja 5 mehel)
93. Marjan (11 naisel ja 14 mehel)
94. Alle (8 naisel ja 3 mehel)
95. Arzu (11 naisel ja 3 mehel)
96. Aule (43 naisel ja 3 mehel)
97. Nikola (11 naisel ja 13 mehel)
98. Railis (11 naisel ja 6 mehel)
99. Arle (33 naisel ja 21 mehel)
100. Sören (6 naisel ja 104 mehel)
Statistika andmed: Statistikaameti "Nimede statistika" andmebaas
Nimepäevade kalender
Nimepäevade andmebaasis on 6579 nime, mis on Eestis kokku orienteeruvalt 1 325 565 inimesel (97.01% Eesti rahvaarvust).Viimati lisatud nimed: Erol, Taner, Wolfgang, Pilvia, Piirika, Lumili, Heigen, Cecilee, Knut, Stevon,
Nimepäevade menüü
Nimepäevade statistika
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Harju maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Hiiu maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Ida-Viru maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Jõgeva maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Järva maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Lääne maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Lääne-Viru maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Põlva maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Pärnu maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Rapla maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Saare maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Tartu maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Valga maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Viljandi maakonnas
- Populaarseimad mehe- ja naisenimed Võru maakonnas
NB! Lehekülje sisu kopeerimine ei ole lubatud OÜ A.J.A. Grupp kirjaliku loata. Täpsemad lehekülje kasutustingimused leiad siit.
Kui soovid lisada siia lehele sisuturundusartiklit kliki siia.