Tähtkujude omavaheline sobivus hiina astroloogia järgi


Hiina astroloogia tähtkujude sobivus armu- ja ärisuhtes.

Millised on Sinu ja Sinu partneri sobivuse head ja halvad aspektid.


ROTT

1912 - 18.02.1912 - 05.02.1913
1924 - 05.02.1924 - 23.01.1925
1936 - 24.01.1936 - 10.02.1937
1948 - 10.02.1948 - 28.01.1949
1960 - 28.01.1960 - 14.02.1961
1972 - 15.02.1972 - 02.02.1973
1984 - 02.02.1984 - 19.02.1985
1996 - 19.02.1996 - 06.02.1997
2008 - 07.02.2008 - 25.01.2009
2020 - 25.01.2020 - 11.02.2021

ROTI sobivus ROTIGA

1912 - 18.02.1912 - 05.02.1913
1924 - 05.02.1924 - 23.01.1925
1936 - 24.01.1936 - 10.02.1937
1948 - 10.02.1948 - 28.01.1949
1960 - 28.01.1960 - 14.02.1961
1972 - 15.02.1972 - 02.02.1973
1984 - 02.02.1984 - 19.02.1985
1996 - 19.02.1996 - 06.02.1997
2008 - 07.02.2008 - 25.01.2009
2020 - 25.01.2020 - 11.02.2021


ROTI sobivus PÜHVLIGA

1913 - 06.02.1913 - 25.01.1914
1925 - 24.01.1925 - 12.02.1926
1937 - 11.02.1937 - 30.01.1938
1949 - 20.01.1949 - 16.02.1950
1961 - 15.02.1961 - 04.02.1962
1973 - 03.02.1973 - 22.01.1974
1985 - 20.02.1985 - 08.02.1986
1997 - 07.02.1997 - 27.01.1998
2009 - 06.02.2009 - 26.01.2010
2021 - 12.02.2021 - 31.01.2022


ROTI sobivus TIIGRIGA

1914 - 26.01.1914 - 13.02.1915
1926 - 13.02.1926 - 01.02.1927
1938 - 31.01.1938 - 18.02.1939
1950 - 17.02.1950 - 05.02.1951
1962 - 05.02.1962 - 24.01.1963
1974 - 23.01.1974 - 10.02.1975
1986 - 09.02.1986 - 28.01.1987
1998 - 28.01.1998 - 15.02.1999
2010 - 14.02.2010 - 02.02.2011


ROTI sobivus JÄNESEGA

1915 - 14.02.1915 - 02.02.1916
1927 - 02.02.1927 - 22.01.1928
1939 - 19.02.1939 - 07.02.1940
1951 - 06.02.1951 - 26.01.1952
1963 - 25.01.1963 - 12.02.1964
1975 - 11.02.1975 - 30.01.1976
1987 - 29.01.1987 - 16.02.1988
1999 - 16.02.1999 - 04.02.2000
2011 - 03.02.2011 - 22.01.2012


ROTI sobivus DRAAKONIGA

1916 - 03.02.1916 - 22.01.1917
1928 - 23.01.1928 - 09.02.1929
1940 - 08.02.1940 - 26.01.1941
1952 - 27.01.1952 - 13.02.1953
1964 - 13.02.1964 - 01.02.1965
1976 - 31.01.1976 - 17.02.1977
1988 - 17.02.1988 - 05.02.1989
2000 - 05.02.2000 - 23.01.2001
2012 - 23.01.2012 - 09.02.2013


ROTI sobivus MAOGA

1917 - 23.01.1917 - 10.02.1918
1929 - 10.02.1929 - 29.01.1930
1941 - 27.01.1941 - 14.02.1942
1953 - 14.02.1953 - 02.02.1954
1965 - 02.02.1965 - 20.01.1966
1977 - 18.02.1977 - 06.02.1978
1989 - 06.02.1989 - 26.01.1990
2001 - 24.01.2001 - 12.02.2002
2013 - 10.02.2013 - 30.01.2014


ROTI sobivus HOBUSEGA

1918 - 11.02.1918 - 31.01.1919
1930 - 30.01.1930 - 16.02.1931
1942 - 15.02.1942 - 04.02.1943
1954 - 03.02.1954 - 23.01.1955
1966 - 21.01.1966 - 04.02.1967
1978 - 07.02.1978 - 27.01.1979
1990 - 27.01.1990 - 14.02.1991
2002 - 12.02.2002 - 31.01.2003
2014 - 31.01.2014 - 18.02.2015


ROTI sobivus KITSEGA

1919 - 01.02.1919 - 19.02.1920
1931 - 17.02.1931 - 05.02.1932
1943 - 05.02.1943 - 24.01.1944
1955 - 24.01.1955 - 11.02.1956
1967 - 09.02.1967 - 29.01.1968
1979 - 28.01.1979 - 15.02.1980
1991 - 15.02.1991 - 03.02.1992
2003 - 01.02.2003 - 21.01.2004
2015 - 19.02.2015 - 07.02.2016


ROTI sobivus AHVIGA

1920 - 20.02.1920 - 07.02.1921
1932 - 06.02.1932 - 25.01.1933
1944 - 25.01.1944 - 12.02.1945
1956 - 12.02.1956 - 30.01.1957
1968 - 30.01.1968 - 16.02.1969
1980 - 16.02.1980 - 04.02.1981
1992 - 04.02.1992 - 22.01.1993
2004 - 22.01.2004 - 08.02.2005
2016 - 08.02.2016 - 27.01.2017


ROTI sobivus KUKEGA

1921 - 08.02.1921 - 27.01.1922
1933 - 26.01.1933 - 13.02.1934
1945 - 13.02.1945 - 01.02.1946
1957 - 31.01.1957 - 17.02.1958
1969 - 17.02.1969 - 05.02.1970
1981 - 05.02.1981 - 24.01.1982
1993 - 23.01.1993 - 09.02.1994
2005 - 09.02.2005 - 28.01.2006
2017 - 28.01.2017 - 15.02.2018


ROTI sobivus KOERAGA

1922 - 28.01.1922 - 15.02.1923
1934 - 14.02.1934 - 03.02.1935
1946 - 02.02.1946 - 21.01.1947
1958 - 18.02.1958 - 07.02.1959
1970 - 06.02.1970 - 26.01.1971
1982 - 25.01.1982 - 12.02.1983
1994 - 10.02.1994 - 30.01.1995
2006 - 09.02.2006 - 28.01.2007
2018 - 16.02.2018 - 04.02.2019


ROTI sobivus SEAGA

1923 - 16.02.1923 - 04.02.1924
1935 - 04.02.1935 - 23.01.1936
1947 - 22.01.1947 - 09.02.1948
1959 - 08.02.1959 - 27.01.1960
1971 - 27.01.1971 - 14.02.1972
1983 - 13.02.1983 - 01.02.1984
1995 - 31.01.1995 - 18.02.1996
2007 - 18.02.2007 - 06.02.2008
2019 - 05.02.2019 - 24.01.2020


PÜHVEL

1913 - 06.02.1913 - 25.01.1914
1925 - 24.01.1925 - 12.02.1926
1937 - 11.02.1937 - 30.01.1938
1949 - 20.01.1949 - 16.02.1950
1961 - 15.02.1961 - 04.02.1962
1973 - 03.02.1973 - 22.01.1974
1985 - 20.02.1985 - 08.02.1986
1997 - 07.02.1997 - 27.01.1998
2009 - 06.02.2009 - 26.01.2010
2021 - 12.02.2021 - 31.01.2022

PÜHVLI sobivus ROTIGA

1912 - 18.02.1912 - 05.02.1913
1924 - 05.02.1924 - 23.01.1925
1936 - 24.01.1936 - 10.02.1937
1948 - 10.02.1948 - 28.01.1949
1960 - 28.01.1960 - 14.02.1961
1972 - 15.02.1972 - 02.02.1973
1984 - 02.02.1984 - 19.02.1985
1996 - 19.02.1996 - 06.02.1997
2008 - 07.02.2008 - 25.01.2009
2020 - 25.01.2020 - 11.02.2021


PÜHVLI sobivus PÜHVLIGA

1913 - 06.02.1913 - 25.01.1914
1925 - 24.01.1925 - 12.02.1926
1937 - 11.02.1937 - 30.01.1938
1949 - 20.01.1949 - 16.02.1950
1961 - 15.02.1961 - 04.02.1962
1973 - 03.02.1973 - 22.01.1974
1985 - 20.02.1985 - 08.02.1986
1997 - 07.02.1997 - 27.01.1998
2009 - 06.02.2009 - 26.01.2010
2021 - 12.02.2021 - 31.01.2022


PÜHVLI sobivus TIIGRIGA

1914 - 26.01.1914 - 13.02.1915
1926 - 13.02.1926 - 01.02.1927
1938 - 31.01.1938 - 18.02.1939
1950 - 17.02.1950 - 05.02.1951
1962 - 05.02.1962 - 24.01.1963
1974 - 23.01.1974 - 10.02.1975
1986 - 09.02.1986 - 28.01.1987
1998 - 28.01.1998 - 15.02.1999
2010 - 14.02.2010 - 02.02.2011


PÜHVLI sobivus JÄNESEGA

1915 - 14.02.1915 - 02.02.1916
1927 - 02.02.1927 - 22.01.1928
1939 - 19.02.1939 - 07.02.1940
1951 - 06.02.1951 - 26.01.1952
1963 - 25.01.1963 - 12.02.1964
1975 - 11.02.1975 - 30.01.1976
1987 - 29.01.1987 - 16.02.1988
1999 - 16.02.1999 - 04.02.2000
2011 - 03.02.2011 - 22.01.2012


PÜHVLI sobivus DRAAKONIGA

1916 - 03.02.1916 - 22.01.1917
1928 - 23.01.1928 - 09.02.1929
1940 - 08.02.1940 - 26.01.1941
1952 - 27.01.1952 - 13.02.1953
1964 - 13.02.1964 - 01.02.1965
1976 - 31.01.1976 - 17.02.1977
1988 - 17.02.1988 - 05.02.1989
2000 - 05.02.2000 - 23.01.2001
2012 - 23.01.2012 - 09.02.2013


PÜHVLI sobivus MAOGA

1917 - 23.01.1917 - 10.02.1918
1929 - 10.02.1929 - 29.01.1930
1941 - 27.01.1941 - 14.02.1942
1953 - 14.02.1953 - 02.02.1954
1965 - 02.02.1965 - 20.01.1966
1977 - 18.02.1977 - 06.02.1978
1989 - 06.02.1989 - 26.01.1990
2001 - 24.01.2001 - 12.02.2002
2013 - 10.02.2013 - 30.01.2014


PÜHVLI sobivus HOBUSEGA

1918 - 11.02.1918 - 31.01.1919
1930 - 30.01.1930 - 16.02.1931
1942 - 15.02.1942 - 04.02.1943
1954 - 03.02.1954 - 23.01.1955
1966 - 21.01.1966 - 04.02.1967
1978 - 07.02.1978 - 27.01.1979
1990 - 27.01.1990 - 14.02.1991
2002 - 12.02.2002 - 31.01.2003
2014 - 31.01.2014 - 18.02.2015


PÜHVLI sobivus KITSEGA

1919 - 01.02.1919 - 19.02.1920
1931 - 17.02.1931 - 05.02.1932
1943 - 05.02.1943 - 24.01.1944
1955 - 24.01.1955 - 11.02.1956
1967 - 09.02.1967 - 29.01.1968
1979 - 28.01.1979 - 15.02.1980
1991 - 15.02.1991 - 03.02.1992
2003 - 01.02.2003 - 21.01.2004
2015 - 19.02.2015 - 07.02.2016


PÜHVLI sobivus AHVIGA

1920 - 20.02.1920 - 07.02.1921
1932 - 06.02.1932 - 25.01.1933
1944 - 25.01.1944 - 12.02.1945
1956 - 12.02.1956 - 30.01.1957
1968 - 30.01.1968 - 16.02.1969
1980 - 16.02.1980 - 04.02.1981
1992 - 04.02.1992 - 22.01.1993
2004 - 22.01.2004 - 08.02.2005
2016 - 08.02.2016 - 27.01.2017


PÜHVLI sobivus KUKEGA

1921 - 08.02.1921 - 27.01.1922
1933 - 26.01.1933 - 13.02.1934
1945 - 13.02.1945 - 01.02.1946
1957 - 31.01.1957 - 17.02.1958
1969 - 17.02.1969 - 05.02.1970
1981 - 05.02.1981 - 24.01.1982
1993 - 23.01.1993 - 09.02.1994
2005 - 09.02.2005 - 28.01.2006
2017 - 28.01.2017 - 15.02.2018


PÜHVLI sobivus KOERAGA

1922 - 28.01.1922 - 15.02.1923
1934 - 14.02.1934 - 03.02.1935
1946 - 02.02.1946 - 21.01.1947
1958 - 18.02.1958 - 07.02.1959
1970 - 06.02.1970 - 26.01.1971
1982 - 25.01.1982 - 12.02.1983
1994 - 10.02.1994 - 30.01.1995
2006 - 09.02.2006 - 28.01.2007
2018 - 16.02.2018 - 04.02.2019


PÜHVLI sobivus SEAGA

1923 - 16.02.1923 - 04.02.1924
1935 - 04.02.1935 - 23.01.1936
1947 - 22.01.1947 - 09.02.1948
1959 - 08.02.1959 - 27.01.1960
1971 - 27.01.1971 - 14.02.1972
1983 - 13.02.1983 - 01.02.1984
1995 - 31.01.1995 - 18.02.1996
2007 - 18.02.2007 - 06.02.2008
2019 - 05.02.2019 - 24.01.2020


TIIGER

1914 - 26.01.1914 - 13.02.1915
1926 - 13.02.1926 - 01.02.1927
1938 - 31.01.1938 - 18.02.1939
1950 - 17.02.1950 - 05.02.1951
1962 - 05.02.1962 - 24.01.1963
1974 - 23.01.1974 - 10.02.1975
1986 - 09.02.1986 - 28.01.1987
1998 - 28.01.1998 - 15.02.1999
2010 - 14.02.2010 - 02.02.2011

TIIGRI sobivus ROTIGA

1912 - 18.02.1912 - 05.02.1913
1924 - 05.02.1924 - 23.01.1925
1936 - 24.01.1936 - 10.02.1937
1948 - 10.02.1948 - 28.01.1949
1960 - 28.01.1960 - 14.02.1961
1972 - 15.02.1972 - 02.02.1973
1984 - 02.02.1984 - 19.02.1985
1996 - 19.02.1996 - 06.02.1997
2008 - 07.02.2008 - 25.01.2009
2020 - 25.01.2020 - 11.02.2021


TIIGRI sobivus PÜHVLIGA

1913 - 06.02.1913 - 25.01.1914
1925 - 24.01.1925 - 12.02.1926
1937 - 11.02.1937 - 30.01.1938
1949 - 20.01.1949 - 16.02.1950
1961 - 15.02.1961 - 04.02.1962
1973 - 03.02.1973 - 22.01.1974
1985 - 20.02.1985 - 08.02.1986
1997 - 07.02.1997 - 27.01.1998
2009 - 06.02.2009 - 26.01.2010
2021 - 12.02.2021 - 31.01.2022


TIIGRI sobivus TIIGRIGA

1914 - 26.01.1914 - 13.02.1915
1926 - 13.02.1926 - 01.02.1927
1938 - 31.01.1938 - 18.02.1939
1950 - 17.02.1950 - 05.02.1951
1962 - 05.02.1962 - 24.01.1963
1974 - 23.01.1974 - 10.02.1975
1986 - 09.02.1986 - 28.01.1987
1998 - 28.01.1998 - 15.02.1999
2010 - 14.02.2010 - 02.02.2011


TIIGRI sobivus JÄNESEGA

1915 - 14.02.1915 - 02.02.1916
1927 - 02.02.1927 - 22.01.1928
1939 - 19.02.1939 - 07.02.1940
1951 - 06.02.1951 - 26.01.1952
1963 - 25.01.1963 - 12.02.1964
1975 - 11.02.1975 - 30.01.1976
1987 - 29.01.1987 - 16.02.1988
1999 - 16.02.1999 - 04.02.2000
2011 - 03.02.2011 - 22.01.2012


TIIGRI sobivus DRAAKONIGA

1916 - 03.02.1916 - 22.01.1917
1928 - 23.01.1928 - 09.02.1929
1940 - 08.02.1940 - 26.01.1941
1952 - 27.01.1952 - 13.02.1953
1964 - 13.02.1964 - 01.02.1965
1976 - 31.01.1976 - 17.02.1977
1988 - 17.02.1988 - 05.02.1989
2000 - 05.02.2000 - 23.01.2001
2012 - 23.01.2012 - 09.02.2013


TIIGRI sobivus MAOGA

1917 - 23.01.1917 - 10.02.1918
1929 - 10.02.1929 - 29.01.1930
1941 - 27.01.1941 - 14.02.1942
1953 - 14.02.1953 - 02.02.1954
1965 - 02.02.1965 - 20.01.1966
1977 - 18.02.1977 - 06.02.1978
1989 - 06.02.1989 - 26.01.1990
2001 - 24.01.2001 - 12.02.2002
2013 - 10.02.2013 - 30.01.2014


TIIGRI sobivus HOBUSEGA

1918 - 11.02.1918 - 31.01.1919
1930 - 30.01.1930 - 16.02.1931
1942 - 15.02.1942 - 04.02.1943
1954 - 03.02.1954 - 23.01.1955
1966 - 21.01.1966 - 04.02.1967
1978 - 07.02.1978 - 27.01.1979
1990 - 27.01.1990 - 14.02.1991
2002 - 12.02.2002 - 31.01.2003
2014 - 31.01.2014 - 18.02.2015


TIIGRI sobivus KITSEGA

1919 - 01.02.1919 - 19.02.1920
1931 - 17.02.1931 - 05.02.1932
1943 - 05.02.1943 - 24.01.1944
1955 - 24.01.1955 - 11.02.1956
1967 - 09.02.1967 - 29.01.1968
1979 - 28.01.1979 - 15.02.1980
1991 - 15.02.1991 - 03.02.1992
2003 - 01.02.2003 - 21.01.2004
2015 - 19.02.2015 - 07.02.2016


TIIGRI sobivus AHVIGA

1920 - 20.02.1920 - 07.02.1921
1932 - 06.02.1932 - 25.01.1933
1944 - 25.01.1944 - 12.02.1945
1956 - 12.02.1956 - 30.01.1957
1968 - 30.01.1968 - 16.02.1969
1980 - 16.02.1980 - 04.02.1981
1992 - 04.02.1992 - 22.01.1993
2004 - 22.01.2004 - 08.02.2005
2016 - 08.02.2016 - 27.01.2017


TIIGRI sobivus KUKEGA

1921 - 08.02.1921 - 27.01.1922
1933 - 26.01.1933 - 13.02.1934
1945 - 13.02.1945 - 01.02.1946
1957 - 31.01.1957 - 17.02.1958
1969 - 17.02.1969 - 05.02.1970
1981 - 05.02.1981 - 24.01.1982
1993 - 23.01.1993 - 09.02.1994
2005 - 09.02.2005 - 28.01.2006
2017 - 28.01.2017 - 15.02.2018


TIIGRI sobivus KOERAGA

1922 - 28.01.1922 - 15.02.1923
1934 - 14.02.1934 - 03.02.1935
1946 - 02.02.1946 - 21.01.1947
1958 - 18.02.1958 - 07.02.1959
1970 - 06.02.1970 - 26.01.1971
1982 - 25.01.1982 - 12.02.1983
1994 - 10.02.1994 - 30.01.1995
2006 - 09.02.2006 - 28.01.2007
2018 - 16.02.2018 - 04.02.2019


TIIGRI sobivus SEAGA

1923 - 16.02.1923 - 04.02.1924
1935 - 04.02.1935 - 23.01.1936
1947 - 22.01.1947 - 09.02.1948
1959 - 08.02.1959 - 27.01.1960
1971 - 27.01.1971 - 14.02.1972
1983 - 13.02.1983 - 01.02.1984
1995 - 31.01.1995 - 18.02.1996
2007 - 18.02.2007 - 06.02.2008
2019 - 05.02.2019 - 24.01.2020




JÄNES

1915 - 14.02.1915 - 02.02.1916
1927 - 02.02.1927 - 22.01.1928
1939 - 19.02.1939 - 07.02.1940
1951 - 06.02.1951 - 26.01.1952
1963 - 25.01.1963 - 12.02.1964
1975 - 11.02.1975 - 30.01.1976
1987 - 29.01.1987 - 16.02.1988
1999 - 16.02.1999 - 04.02.2000
2011 - 03.02.2011 - 22.01.2012

JÄNESE sobivus ROTIGA

1912 - 18.02.1912 - 05.02.1913
1924 - 05.02.1924 - 23.01.1925
1936 - 24.01.1936 - 10.02.1937
1948 - 10.02.1948 - 28.01.1949
1960 - 28.01.1960 - 14.02.1961
1972 - 15.02.1972 - 02.02.1973
1984 - 02.02.1984 - 19.02.1985
1996 - 19.02.1996 - 06.02.1997
2008 - 07.02.2008 - 25.01.2009
2020 - 25.01.2020 - 11.02.2021


JÄNESE sobivus PÜHVLIGA

1913 - 06.02.1913 - 25.01.1914
1925 - 24.01.1925 - 12.02.1926
1937 - 11.02.1937 - 30.01.1938
1949 - 20.01.1949 - 16.02.1950
1961 - 15.02.1961 - 04.02.1962
1973 - 03.02.1973 - 22.01.1974
1985 - 20.02.1985 - 08.02.1986
1997 - 07.02.1997 - 27.01.1998
2009 - 06.02.2009 - 26.01.2010
2021 - 12.02.2021 - 31.01.2022


JÄNESE sobivus TIIGRIGA

1914 - 26.01.1914 - 13.02.1915
1926 - 13.02.1926 - 01.02.1927
1938 - 31.01.1938 - 18.02.1939
1950 - 17.02.1950 - 05.02.1951
1962 - 05.02.1962 - 24.01.1963
1974 - 23.01.1974 - 10.02.1975
1986 - 09.02.1986 - 28.01.1987
1998 - 28.01.1998 - 15.02.1999
2010 - 14.02.2010 - 02.02.2011


JÄNESE sobivus JÄNESEGA

1915 - 14.02.1915 - 02.02.1916
1927 - 02.02.1927 - 22.01.1928
1939 - 19.02.1939 - 07.02.1940
1951 - 06.02.1951 - 26.01.1952
1963 - 25.01.1963 - 12.02.1964
1975 - 11.02.1975 - 30.01.1976
1987 - 29.01.1987 - 16.02.1988
1999 - 16.02.1999 - 04.02.2000
2011 - 03.02.2011 - 22.01.2012


JÄNESE sobivus DRAAKONIGA

1916 - 03.02.1916 - 22.01.1917
1928 - 23.01.1928 - 09.02.1929
1940 - 08.02.1940 - 26.01.1941
1952 - 27.01.1952 - 13.02.1953
1964 - 13.02.1964 - 01.02.1965
1976 - 31.01.1976 - 17.02.1977
1988 - 17.02.1988 - 05.02.1989
2000 - 05.02.2000 - 23.01.2001
2012 - 23.01.2012 - 09.02.2013


JÄNESE sobivus MAOGA

1917 - 23.01.1917 - 10.02.1918
1929 - 10.02.1929 - 29.01.1930
1941 - 27.01.1941 - 14.02.1942
1953 - 14.02.1953 - 02.02.1954
1965 - 02.02.1965 - 20.01.1966
1977 - 18.02.1977 - 06.02.1978
1989 - 06.02.1989 - 26.01.1990
2001 - 24.01.2001 - 12.02.2002
2013 - 10.02.2013 - 30.01.2014


JÄNESE sobivus HOBUSEGA

1918 - 11.02.1918 - 31.01.1919
1930 - 30.01.1930 - 16.02.1931
1942 - 15.02.1942 - 04.02.1943
1954 - 03.02.1954 - 23.01.1955
1966 - 21.01.1966 - 04.02.1967
1978 - 07.02.1978 - 27.01.1979
1990 - 27.01.1990 - 14.02.1991
2002 - 12.02.2002 - 31.01.2003
2014 - 31.01.2014 - 18.02.2015


JÄNESE sobivus KITSEGA

1919 - 01.02.1919 - 19.02.1920
1931 - 17.02.1931 - 05.02.1932
1943 - 05.02.1943 - 24.01.1944
1955 - 24.01.1955 - 11.02.1956
1967 - 09.02.1967 - 29.01.1968
1979 - 28.01.1979 - 15.02.1980
1991 - 15.02.1991 - 03.02.1992
2003 - 01.02.2003 - 21.01.2004
2015 - 19.02.2015 - 07.02.2016


JÄNESE sobivus AHVIGA

1920 - 20.02.1920 - 07.02.1921
1932 - 06.02.1932 - 25.01.1933
1944 - 25.01.1944 - 12.02.1945
1956 - 12.02.1956 - 30.01.1957
1968 - 30.01.1968 - 16.02.1969
1980 - 16.02.1980 - 04.02.1981
1992 - 04.02.1992 - 22.01.1993
2004 - 22.01.2004 - 08.02.2005
2016 - 08.02.2016 - 27.01.2017


JÄNESE sobivus KUKEGA

1921 - 08.02.1921 - 27.01.1922
1933 - 26.01.1933 - 13.02.1934
1945 - 13.02.1945 - 01.02.1946
1957 - 31.01.1957 - 17.02.1958
1969 - 17.02.1969 - 05.02.1970
1981 - 05.02.1981 - 24.01.1982
1993 - 23.01.1993 - 09.02.1994
2005 - 09.02.2005 - 28.01.2006
2017 - 28.01.2017 - 15.02.2018


JÄNESE sobivus KOERAGA

1922 - 28.01.1922 - 15.02.1923
1934 - 14.02.1934 - 03.02.1935
1946 - 02.02.1946 - 21.01.1947
1958 - 18.02.1958 - 07.02.1959
1970 - 06.02.1970 - 26.01.1971
1982 - 25.01.1982 - 12.02.1983
1994 - 10.02.1994 - 30.01.1995
2006 - 09.02.2006 - 28.01.2007
2018 - 16.02.2018 - 04.02.2019


JÄNESE sobivus SEAGA

1923 - 16.02.1923 - 04.02.1924
1935 - 04.02.1935 - 23.01.1936
1947 - 22.01.1947 - 09.02.1948
1959 - 08.02.1959 - 27.01.1960
1971 - 27.01.1971 - 14.02.1972
1983 - 13.02.1983 - 01.02.1984
1995 - 31.01.1995 - 18.02.1996
2007 - 18.02.2007 - 06.02.2008
2019 - 05.02.2019 - 24.01.2020


DRAAKON

1916 - 03.02.1916 - 22.01.1917
1928 - 23.01.1928 - 09.02.1929
1940 - 08.02.1940 - 26.01.1941
1952 - 27.01.1952 - 13.02.1953
1964 - 13.02.1964 - 01.02.1965
1976 - 31.01.1976 - 17.02.1977
1988 - 17.02.1988 - 05.02.1989
2000 - 05.02.2000 - 23.01.2001
2012 - 23.01.2012 - 09.02.2013

DRAAKONI sobivus ROTIGA

1912 - 18.02.1912 - 05.02.1913
1924 - 05.02.1924 - 23.01.1925
1936 - 24.01.1936 - 10.02.1937
1948 - 10.02.1948 - 28.01.1949
1960 - 28.01.1960 - 14.02.1961
1972 - 15.02.1972 - 02.02.1973
1984 - 02.02.1984 - 19.02.1985
1996 - 19.02.1996 - 06.02.1997
2008 - 07.02.2008 - 25.01.2009
2020 - 25.01.2020 - 11.02.2021


DRAAKONI sobivus PÜHVLIGA

1913 - 06.02.1913 - 25.01.1914
1925 - 24.01.1925 - 12.02.1926
1937 - 11.02.1937 - 30.01.1938
1949 - 20.01.1949 - 16.02.1950
1961 - 15.02.1961 - 04.02.1962
1973 - 03.02.1973 - 22.01.1974
1985 - 20.02.1985 - 08.02.1986
1997 - 07.02.1997 - 27.01.1998
2009 - 06.02.2009 - 26.01.2010
2021 - 12.02.2021 - 31.01.2022


DRAAKONI sobivus TIIGRIGA

1914 - 26.01.1914 - 13.02.1915
1926 - 13.02.1926 - 01.02.1927
1938 - 31.01.1938 - 18.02.1939
1950 - 17.02.1950 - 05.02.1951
1962 - 05.02.1962 - 24.01.1963
1974 - 23.01.1974 - 10.02.1975
1986 - 09.02.1986 - 28.01.1987
1998 - 28.01.1998 - 15.02.1999
2010 - 14.02.2010 - 02.02.2011


DRAAKONI sobivus JÄNESEGA

1915 - 14.02.1915 - 02.02.1916
1927 - 02.02.1927 - 22.01.1928
1939 - 19.02.1939 - 07.02.1940
1951 - 06.02.1951 - 26.01.1952
1963 - 25.01.1963 - 12.02.1964
1975 - 11.02.1975 - 30.01.1976
1987 - 29.01.1987 - 16.02.1988
1999 - 16.02.1999 - 04.02.2000
2011 - 03.02.2011 - 22.01.2012


DRAAKONI sobivus DRAAKONIGA

1916 - 03.02.1916 - 22.01.1917
1928 - 23.01.1928 - 09.02.1929
1940 - 08.02.1940 - 26.01.1941
1952 - 27.01.1952 - 13.02.1953
1964 - 13.02.1964 - 01.02.1965
1976 - 31.01.1976 - 17.02.1977
1988 - 17.02.1988 - 05.02.1989
2000 - 05.02.2000 - 23.01.2001
2012 - 23.01.2012 - 09.02.2013


DRAAKONI sobivus MAOGA

1917 - 23.01.1917 - 10.02.1918
1929 - 10.02.1929 - 29.01.1930
1941 - 27.01.1941 - 14.02.1942
1953 - 14.02.1953 - 02.02.1954
1965 - 02.02.1965 - 20.01.1966
1977 - 18.02.1977 - 06.02.1978
1989 - 06.02.1989 - 26.01.1990
2001 - 24.01.2001 - 12.02.2002
2013 - 10.02.2013 - 30.01.2014


DRAAKONI sobivus HOBUSEGA

1918 - 11.02.1918 - 31.01.1919
1930 - 30.01.1930 - 16.02.1931
1942 - 15.02.1942 - 04.02.1943
1954 - 03.02.1954 - 23.01.1955
1966 - 21.01.1966 - 04.02.1967
1978 - 07.02.1978 - 27.01.1979
1990 - 27.01.1990 - 14.02.1991
2002 - 12.02.2002 - 31.01.2003
2014 - 31.01.2014 - 18.02.2015


DRAAKONI sobivus KITSEGA

1919 - 01.02.1919 - 19.02.1920
1931 - 17.02.1931 - 05.02.1932
1943 - 05.02.1943 - 24.01.1944
1955 - 24.01.1955 - 11.02.1956
1967 - 09.02.1967 - 29.01.1968
1979 - 28.01.1979 - 15.02.1980
1991 - 15.02.1991 - 03.02.1992
2003 - 01.02.2003 - 21.01.2004
2015 - 19.02.2015 - 07.02.2016


DRAAKONI sobivus AHVIGA

1920 - 20.02.1920 - 07.02.1921
1932 - 06.02.1932 - 25.01.1933
1944 - 25.01.1944 - 12.02.1945
1956 - 12.02.1956 - 30.01.1957
1968 - 30.01.1968 - 16.02.1969
1980 - 16.02.1980 - 04.02.1981
1992 - 04.02.1992 - 22.01.1993
2004 - 22.01.2004 - 08.02.2005
2016 - 08.02.2016 - 27.01.2017


DRAAKONI sobivus KUKEGA

1921 - 08.02.1921 - 27.01.1922
1933 - 26.01.1933 - 13.02.1934
1945 - 13.02.1945 - 01.02.1946
1957 - 31.01.1957 - 17.02.1958
1969 - 17.02.1969 - 05.02.1970
1981 - 05.02.1981 - 24.01.1982
1993 - 23.01.1993 - 09.02.1994
2005 - 09.02.2005 - 28.01.2006
2017 - 28.01.2017 - 15.02.2018


DRAAKONI sobivus KOERAGA

1922 - 28.01.1922 - 15.02.1923
1934 - 14.02.1934 - 03.02.1935
1946 - 02.02.1946 - 21.01.1947
1958 - 18.02.1958 - 07.02.1959
1970 - 06.02.1970 - 26.01.1971
1982 - 25.01.1982 - 12.02.1983
1994 - 10.02.1994 - 30.01.1995
2006 - 09.02.2006 - 28.01.2007
2018 - 16.02.2018 - 04.02.2019


DRAAKONI sobivus SEAGA

1923 - 16.02.1923 - 04.02.1924
1935 - 04.02.1935 - 23.01.1936
1947 - 22.01.1947 - 09.02.1948
1959 - 08.02.1959 - 27.01.1960
1971 - 27.01.1971 - 14.02.1972
1983 - 13.02.1983 - 01.02.1984
1995 - 31.01.1995 - 18.02.1996
2007 - 18.02.2007 - 06.02.2008
2019 - 05.02.2019 - 24.01.2020


MADU

1917 - 23.01.1917 - 10.02.1918
1929 - 10.02.1929 - 29.01.1930
1941 - 27.01.1941 - 14.02.1942
1953 - 14.02.1953 - 02.02.1954
1965 - 02.02.1965 - 20.01.1966
1977 - 18.02.1977 - 06.02.1978
1989 - 06.02.1989 - 26.01.1990
2001 - 24.01.2001 - 12.02.2002
2013 - 10.02.2013 - 30.01.2014

MAO sobivus ROTIGA

1912 - 18.02.1912 - 05.02.1913
1924 - 05.02.1924 - 23.01.1925
